Guides des tailles
📌 1. Guide des Tailles - Vêtements Femme
💡 Nos vêtements sont généralement en taille unique (TU) ou proposés en S/M - L/XL. Pour s’adapter à toutes les morphologies, voici les correspondances :
| Taille FR | Taille EU | Taille UK | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34-36 (XS) | 32-34 | 6-8 | 78-84 | 58-64 | 84-90 |
| 36-38 (S) | 34-36 | 8-10 | 84-90 | 64-70 | 90-96 |
| 38-40 (M) | 36-38 | 10-12 | 90-96 | 70-76 | 96-102 |
| 40-42 (L) | 38-40 | 12-14 | 96-102 | 76-82 | 102-108 |
| 42-44 (XL) | 40-42 | 14-16 | 102-108 | 82-88 | 108-114 |
| 44-46 (XXL) | 42-44 | 16-18 | 108-114 | 88-94 | 114-120 |
| 46-50 (Grandes Tailles) | 44-50 | 18-24 | 114-130 | 94-110 | 120-136 |
💖 Taille Unique (TU)
- Nos vêtements en taille unique conviennent généralement aux tailles 36 à 46 grâce à des matières souples et des coupes amples.
- Pour nos articles grandes tailles, nous proposons des modèles allant jusqu'au 50.
👖 2. Guide des Tailles - Pantalons & Jeans
💡 Pour les pantalons Pantajogg et Jogg, privilégiez la souplesse de la matière et l’élastique à la taille qui s’adapte à plusieurs morphologies.
| Taille FR | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) |
|---|---|---|
| 34 (XS) | 58-62 | 84-88 |
| 36 (S) | 62-66 | 88-92 |
| 38 (M) | 66-70 | 92-96 |
| 40 (L) | 70-74 | 96-100 |
| 42 (XL) | 74-78 | 100-104 |
| 44 (XXL) | 78-82 | 104-108 |
| 46-50 (Grandes Tailles) | 82-96 | 108-122 |
🧥 3. Guide des Tailles - Manteaux & Doudounes
💡 Pour un effet plus ample et cocooning, choisissez votre taille habituelle ou une taille au-dessus si vous aimez porter des pulls épais dessous.
| Taille FR | Taille EU | Équivalence |
|---|---|---|
| 34-36 (XS/S) | 32-34 | Ajusté |
| 38-40 (M/L) | 36-38 | Standard |
| 42-44 (L/XL) | 40-42 | Confort |
| 46-50 (XXL+) | 44-50 | Oversize |
🥿 4. Guide des Tailles - Chaussures & Baskets
💡 Nos chaussures suivent les tailles européennes standards. Si vous êtes entre deux tailles, nous conseillons de prendre une taille au-dessus pour un meilleur confort.
| Taille EU | Taille UK | Taille US | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 5 | 22.5 cm |
| 37 | 4 | 6 | 23 cm |
| 38 | 5 | 7 | 24 cm |
| 39 | 6 | 8 | 25 cm |
| 40 | 6.5 | 9 | 25.5 cm |
| 41 | 7 | 10 | 26 cm |
✨ Conseils pour bien choisir sa taille :
✔ Prenez vos mesures avec un mètre ruban, sans serrer.
✔ Référez-vous au guide pour choisir la taille idéale.
✔ En cas de doute, optez pour une taille au-dessus pour plus de confort.
✔ Les matières stretch s’adaptent facilement aux courbes du corps.
🚚 Besoin d’un conseil personnalisé ? Contactez-nous, nous serons ravies de vous aider ! 💕
Robe à pois fluide et élégante
Une robe féminine au charme intemporel
Cette robe à pois incarne parfaitement l’élégance naturelle avec une touche de romantisme. Son imprimé délicat et intemporel apporte du caractère tout en restant facile à porter au quotidien comme pour une occasion.
Son décolleté en V sublime le buste, tandis que sa taille marquée met en valeur la silhouette avec finesse. Les manches longues légèrement bouffantes apportent une belle fluidité et un côté raffiné très tendance.
Sa coupe fluide et ses volants superposés créent un mouvement léger à chaque pas, pour un rendu à la fois chic et aérien. Confectionnée en polyester, elle est agréable à porter, ne se froisse que très peu et reste idéale pour vos journées actives comme vos sorties.
Une pièce parfaite à associer avec des sandales, des talons ou même des baskets pour un look plus décontracté.
Musy Muse - Z0027